цена: от 2 300 ₽ в сутки
- 2 300 / за сутки
- 2 300 / за ночь
Обновлено: 20 авг 2023
Размещено: 20 фев 2017Скажите, пожалуйста, что Вы с Лиги Квартир
Описание
- Площадь: 18м2
- Количество гостей: 2
- Односпальных кроватей: 1
- Двуспальных кроватей: 1
- Дом: Кирпичный
- Комнаты: Изолированные
- Ремонт: Люкс
- Санузел: Совмещённый
- Этаж: 1 из 1
2 парка для отдыха, студенческая столовая, 2 минуты к пляжу и набережной, рынок, аквапарк, трансфер.
Условия заселения
Время заселения: с 12:00
Время выселения: до 11:00
Залога нет
Удобства
- На кухне:
- Холодильник
- Микроволновая печь
- Посуда
- Электрочайник
- Газовая плита
- Техника:
- Телевизор
- Интернет Wi-Fi
- Кабельное ТВ
- Рядом:
- Магазин
- Супермаркет
- Торговый центр
- Пляж
- Море
- Парковая зона
- Река
- Парковка у дома
- Комфорт:
- Утюг
- Стиральная машина
- Фен
- Мебель
- Пластиковые окна
- Ванна и душ
- Климат:
- Кондиционер
- Водонагреватель
- Тёплый пол
- Правила дома и услуги:
- Размещение детей с 2 до 14 лет
- Можно с питомцами
- Курить нельзя
- Отдых:
- Детская площадка
- Способы оплаты:
- Наличными
- Банковской картой
- Сбербанк.Онлайн
- СБП (система быстрых платежей)
- Условия оплаты:
- Требуется предоплата
Цены
2 300 ₽ / за сутки
2 300 ₽ / за ночь
2 300 ₽ / за ночь
Примечание к цене:
февраль
1500 руб. за сутки
1500 руб. за сутки
март
1800уб. за сутки
1800уб. за сутки
апрель
1800 руб. за сутки
1800 руб. за сутки
май
1200 руб. за сутки
1200 руб. за сутки
июнь
2000 руб. за сутки
2000 руб. за сутки
июль
2300 руб. за сутки
2300 руб. за сутки
август
2500 руб. за сутки
2500 руб. за сутки
сентябрь
2000 руб. за сутки
2000 руб. за сутки
октябрь
1000 руб. за сутки
1000 руб. за сутки
ноябрь
1000 руб. за сутки
1000 руб. за сутки
декабрь
800 руб. за сутки
800 руб. за сутки
Максимальное число гостей: 2 человека
Свободные даты
Январь 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Апрель 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Май 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Июль 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Август 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Сентябрь 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Октябрь 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Декабрь 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
На карте
от 3 500 ₽
за сутки
+7 (978) 070-19-78
показать
2-комнатная Площадь: 45 м2 Этаж: 2/2
ул. Чехова 1
на карте
18 мая 2025
от 1 500 ₽
за сутки
+7 (978) 015-67-70
показать
1-комнатная Площадь: 26 м2 Этаж: 2/2
ул. Чехова, 20 | Центр р-н
на карте
12 янв 2026
от 2 800 ₽
за сутки
+7 (978) 640-99-07
показать
Комната Площадь: 28 м2 Этаж: 3/4
ул. Кирова, 93 | Центральный р-н
на карте
30 мар 2022
от 4 000 ₽
за сутки
+7 (978) 070-19-78
показать
3-комнатная Площадь: 72 м2 Этаж: 9/9
Таврическая ул., 5/3 | Центральный р-н
на карте
07 июн 2022






