цена: от 2 900 ₽ в сутки
- 60 000 / за месяц
- 12 500 / за неделю
- 2 900 / за сутки
- 2 500 / за ночь
- 290 / за час
- 3200 / за сутки в выходные
Обновлено: 04 дек 2025
Размещено: 16 июл 2025Скажите, пожалуйста, что Вы с Лиги Квартир
Описание
- Площадь: 32м2
- Площадь кухни: 5м2
- Количество гостей: 3
- Односпальных кроватей: 1
- Двуспальных кроватей: 1
- Дом: Панельный
- Комнаты: Изолированные
- Ремонт: Косметический
- Санузел: Совмещённый
- Балкон: есть
- Этаж: 2 из 5
Заселим за 5 минут. Быстрое бесконтактное заселение.
Удобства
- На кухне:
- Холодильник
- Микроволновая печь
- Фильтр для воды
- Газовая плита
- Посуда
- Электрочайник
- Духовка
- Техника:
- Телевизор
- Интернет Wi-Fi
- Эфирное ТВ
- Рядом:
- Магазин
- Торговый центр
- Супермаркет
- Парковая зона
- Парковка у дома
- Безопасность:
- Домофон
- Видеодомофон
- Металлическая дверь
- Видеофиксация у входа в квартиру
- Заселение:
- Мини-сейф для ключа
- Кейбокс
- Кодовый замок
- Дистанционное заселение
- Комфорт:
- Утюг
- Стиральная машина
- Фен
- Ванна и душ
- Пластиковые окна
- Мебель
- Диван-кровать
- Правила дома и услуги:
- Размещение детей с 2 до 14 лет
- Можно с питомцами
- Регулярная уборка
- Штраф за курение
- Отдых:
- Детская площадка
- Способы оплаты:
- Сбербанк.Онлайн
- СБП (система быстрых платежей)
- Условия оплаты:
- Отчетные документы
- Система скидок
- Залог при заселении
- Требуется предоплата
Цены
60 000 ₽ / за месяц
12 500 ₽ / за неделю
2 900 ₽ / за сутки
2 500 ₽ / за ночь
290 ₽ / за час
3200 ₽ / за сутки в выходные
12 500 ₽ / за неделю
2 900 ₽ / за сутки
2 500 ₽ / за ночь
290 ₽ / за час
3200 ₽ / за сутки в выходные
Доплата за гостя свыше 2 человек: 500 ₽
Максимальное число гостей: 3 человека
Свободные даты
Декабрь 2025
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Январь 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Апрель 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Май 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Июль 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Август 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Сентябрь 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Октябрь 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
На карте
от 3 000 ₽
за сутки
+7 (985) 998-97-44
показать
2-комнатная Площадь: 52 м2 Этаж: 6/16
Подольск, Колхозная ул., 16к1
на карте
23 мая 2023
от 2 500 ₽
за сутки
+7 (985) 998-97-44
показать
1-комнатная Площадь: 40 м2 Этаж: 11/15
ул. Некрасова, 1
на карте
14 апр 2025
от 1 899 ₽
за сутки
+7 (977) 856-54-59
показать
3-комнатная Площадь: 76.7 м2 Этаж: 12/17
ул. Академика Доллежаля, 32
на карте
30 мая 2025
от 4 490 ₽
за сутки
+7 (936) 936-46-48
показать
2-комнатная Площадь: 55 м2 Этаж: 5/9
Первомайская ул., 3
на карте
13 сен 2025






