цена: от 3 500 ₽ в сутки
- 3 500 / за сутки
Обновлено: 06 дек 2025
Размещено: 16 июн 2019Скажите, пожалуйста, что Вы с Лиги Квартир
Описание
- Площадь: 31м2
- Жилая площадь: 19м2
- Площадь кухни: 6м2
- Количество гостей: 4
- Двуспальных кроватей: 2
- Дом: Панельный
- Комнаты: Изолированные
- Ремонт: Люкс
- Санузел: Совмещённый
- Балкон: есть
- Этаж: 4 из 0
Отличная квартира, теплая, уютная. Все необходимое для проживания есть. Рядом остановка, торговые центры.
Условия заселения
По адресу или ключи забираем на офисе.
Условия бронирования: По телефону
Условия предоставления скидок: Длительно
Время заселения: 10:00 час.
Залог при заселении: 1000 ₽
Удобства
- На кухне:
- Холодильник
- Микроволновая печь
- Электроплита
- Посуда
- Электрочайник
- Телевизор на кухне
- Духовка
- Техника:
- 2 телевизора или больше
- Интернет Wi-Fi
- Кабельное ТВ
- DVD или Blu-ray - плеер
- Рядом:
- Магазин
- Супермаркет
- Торговый центр
- Безопасность:
- Металлическая дверь
- Комфорт:
- Утюг
- Стиральная машина
- Фен
- Мебель
- Ванна и душ
- Пластиковые окна
- Климат:
- Водонагреватель
- Тёплый пол
- Правила дома и услуги:
- Размещение детей с 2 до 14 лет
- Регулярная уборка
- Курить только на балконе
- Способы оплаты:
- Наличными
- Банковской картой
- Сбербанк.Онлайн
- Условия оплаты:
- Отчетные документы
- Система скидок
- Залог при заселении
Цены
3 500 ₽ / за сутки
Свободные даты
Декабрь 2025
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Январь 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Апрель 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Май 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Июль 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Август 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Сентябрь 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Октябрь 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Декабрь 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
На карте
от 2 900 ₽
за сутки
+7 (924) 921-11-98
показать
1-комнатная Площадь: 28 м2 Этаж: 5/5
Звёздная ул., 20А
на карте
27 апр 2022
от 7 080 ₽
за сутки
+7 (900) 436-50-55
показать
2-комнатная Площадь: 52 м2 Этаж: 4/5
пр-кт Победы, 55
на карте
23 ноя 2023
от 3 000 ₽
за сутки
+7 (902) 464-34-86
показать
1-комнатная Площадь: 31 м2, 2
пр-кт Рыбаков, 2 | 6-км р-н
на карте
25 ноя 2025
от 7 990 ₽
за сутки
+7 (914) 626-21-50
показать
2-комнатная Площадь: 49 м2 Этаж: 2/5
Владивостокская ул.,15
на карте
28 июл 2025






