цена: от 8 500 ₽ в сутки
- 8 500 / за сутки
- 9000 / за сутки в выходные
Обновлено: 13 мар 2026
Размещено: 13 мар 2026Скажите, пожалуйста, что Вы с Лиги Квартир
Описание
- Площадь: 65м2
- Жилая площадь: 60м2
- Площадь кухни: 10м2
- Количество гостей: 6
- Односпальных кроватей: 3
- Двуспальных кроватей: 3
- Дом: Кирпичный
- Комнаты: Изолированные
- Ремонт: Косметический
- Санузел: Совмещённый
- Этаж: 1 из 5
Задам посуточно уютную квартиру в центре Москвы.
Квартира оборудованная всем необходимым для комфортного проживания.
Условия заселения
Время заселения: с 14:00
Время выселения: до 12:00
Заезд раньше 14:00 возможен
Выезд позже 12:00 возможен за доплату 5000 ₽
Залог при заселении: 2000 ₽
Удобства
- На кухне:
- Холодильник
- Микроволновая печь
- Посудомоечная машина
- Электроплита
- Посуда
- Электрочайник
- Телевизор на кухне
- Техника:
- Интернет Wi-Fi
- Рядом:
- Магазин
- Торговый центр
- Супермаркет
- Парковая зона
- Парковка у дома
- Безопасность:
- Домофон
- Заселение:
- Дистанционное заселение
- Комфорт:
- Утюг
- Стиральная машина
- Душевая кабина
- Фен
- Пластиковые окна
- Мебель
- Диван-кровать
- Климат:
- Кондиционер
- Автономное отопление
- Правила дома и услуги:
- Размещение детей с 2 до 14 лет
- Можно с питомцами
- Курить нельзя
- Способы оплаты:
- Наличными
- Сбербанк.Онлайн
- СБП (система быстрых платежей)
- Условия оплаты:
- Система скидок
- Залог при заселении
- Требуется предоплата
Цены
8 500 ₽ / за сутки
9000 ₽ / за сутки в выходные
9000 ₽ / за сутки в выходные
Доплата за гостя свыше 1 человека: 200 ₽
Максимальное число гостей: 6 человек
Свободные даты
Март 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Апрель 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Май 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Июль 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Август 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Сентябрь 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Октябрь 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Декабрь 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Январь 2027
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль 2027
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март 2027
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
На карте
от 2 600 ₽
за сутки
+7 (915) 226-77-88
показать
1-комнатная Площадь: 40 м2 Этаж: 6/14
Люберцы, ул. Лётчика Ларюшина, 4к2
на карте
24 июн 2022
от 3 200 ₽
за сутки
+7 (963) 610-88-11
показать
2-комнатная Площадь: 56 м2 Этаж: 6/9
Большая Спасская ул., 6/1
на карте
21 мар 2022
от 2 499 ₽
за сутки
+7 (915) 226-77-88
показать
1-комнатная Площадь: 38 м2 Этаж: 1/5
ул. Жигулёвская, 18 | Кузьминки р-н
на карте
18 июн 2022
от 4 850 ₽
за сутки
+7 (926) 401-26-13
показать
1-комнатная Площадь: 36 м2 Этаж: 1/12
Варшавское ш., 78/2 | Нагорный р-н
на карте
21 дек 2025






