цена: от 2 500 ₽ в сутки
- 45 000 / за месяц
- 21 000 / за неделю
- 2 500 / за сутки
- 2 500 / за ночь
- 1 000 / за час
- 3500 / за сутки в выходные
Обновлено: 12 мар 2025
Размещено: 05 ноя 2013Скажите, пожалуйста, что Вы с Лиги Квартир
Описание
- Площадь: 60м2
- Количество гостей: 6
- Двуспальных кроватей: 4
- Дом: Панельный
- Комнаты: Изолированные
- Ремонт: Евроремонт
- Санузел: Раздельный
- Балкон: есть
- Этаж: 10 из 17
Сдам Посуточно Отдельную 2 комн.кв.
Проспект Победы 44 от Собственника
*Триумфальная арка* МК ГриНН
СОВРЕМЕННАЯ МЕБЕЛЬ.
2-Кровати.2-Дивана.
НОВАЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
Кухня.Посуда.Пост.Белье.Полотенца.
ЧИСТО. УЮТНО. ТЕПЛО.
Отчетные Документы.
Условия заселения
КРУГЛОСУТОЧНО.
Условия бронирования: КРУГЛОСУТОЧНО.
Условия предоставления скидок: ОТ 5 ДНЕЙ.
Время заселения: 12:00 час.
Залога нет
Удобства
- На кухне:
- Холодильник
- Микроволновая печь
- Кухонная плита
- Посуда
- Электрочайник
- Духовка
- Кофеварка
- Техника:
- 2 телевизора или больше
- Интернет Wi-Fi
- Кабельное ТВ
- Музыкальный центр
- Домашний кинотеатр
- Рядом:
- Магазин
- Супермаркет
- Торговый центр
- Лес
- Парковая зона
- Парковка у дома
- Безопасность:
- Домофон
- Металлическая дверь
- Комфорт:
- Утюг
- Стиральная машина
- Фен
- Мебель
- Пластиковые окна
- Ванна и душ
- Климат:
- Кондиционер
- Водонагреватель
- Автономное отопление
- Электрообогреватель
- Правила дома и услуги:
- Размещение детей с 2 до 14 лет
- Можно с питомцами
- Трансфер
- Регулярная уборка
- Курить только на балконе
- Отдых:
- Беседка во дворе
- Детская площадка
- Место для шашлыка
- Способы оплаты:
- Наличными
- Банковской картой
- Сбербанк.Онлайн
- Условия оплаты:
- Отчетные документы
- Система скидок
Цены
45 000 ₽ / за месяц
21 000 ₽ / за неделю
2 500 ₽ / за сутки
2 500 ₽ / за ночь
1 000 ₽ / за час
3500 ₽ / за сутки в выходные
21 000 ₽ / за неделю
2 500 ₽ / за сутки
2 500 ₽ / за ночь
1 000 ₽ / за час
3500 ₽ / за сутки в выходные
Свободные даты
Декабрь 2025
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Январь 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Апрель 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Май 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Июль 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Август 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Сентябрь 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Октябрь 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
На карте
от 1 000 ₽
за сутки
+7 (910) 022-62-20
показать
1-комнатная Площадь: 38 м2 Этаж: 5/17
пр-кт Победы, 54 | Центральный р-н
на карте
12 мар 2025
от 900 ₽
за сутки
+7 (951) 310-03-10
показать
1-комнатная Этаж: 3/10
ул. Серегина, 22б | Сеймский р-н
на карте
31 мая 2024
от 3 000 ₽
за сутки
+7 (919) 279-12-34
показать
Апартаменты Площадь: 49 м2 Этаж: 14/20
ул. Энгельса, 115/3 | Центральный р-н
на карте
06 фев 2024
от 1 000 ₽
за сутки
+7 (952) 494-60-73
показать
1-комнатная Площадь: 50 м2 Этаж: 2/13
Дружининская ул., 7А | Центр р-н
на карте
25 дек 2025






