цена: от 1 800 ₽ в сутки
- 1 800 / за сутки
- 1 800 / за ночь
- 500 / за час
Обновлено: 10 мая 2025
Размещено: 03 июн 2021Скажите, пожалуйста, что Вы с Лиги Квартир
Описание
- Площадь: 30м2
- Жилая площадь: 16м2
- Площадь кухни: 5м2
- Количество гостей: 3
- Односпальных кроватей: 1
- Двуспальных кроватей: 1
- Дом: Монолитный
- Ремонт: Евроремонт
- Санузел: Совмещённый
- Балкон: есть
- Этаж: 19 из 22
Новый дом. Новый ремонт. Круглосуточно. 100% как на фото. Всегда есть различные варианты.
Условия заселения
Залог 1000 р.
Расчетное время 12 ч.
Время заселения: с 13:00 круглосуточно
Время выселения: до 12:00
Залог при заселении: 1000 ₽
Удобства
- На кухне:
- Холодильник
- Микроволновая печь
- Посуда
- Электрочайник
- Телевизор на кухне
- Электроплита
- Техника:
- Телевизор
- Интернет Wi-Fi
- Кабельное ТВ
- Рядом:
- Магазин
- Торговый центр
- Супермаркет
- Лес
- Река
- Озеро
- Пляж
- Парковая зона
- Парковка у дома
- Безопасность:
- Домофон
- Металлическая дверь
- Комфорт:
- Стиральная машина
- Ванна и душ
- Пластиковые окна
- Мебель
- Климат:
- Кондиционер
- Автономное отопление
- Правила дома и услуги:
- Размещение детей с 2 до 14 лет
- Регулярная уборка
- Курить только на балконе
- Отдых:
- Мангал
- Детская площадка
- Место для шашлыка
- Беседка во дворе
- Способы оплаты:
- Наличными
- Банковской картой
- Сбербанк.Онлайн
- СБП (система быстрых платежей)
- Условия оплаты:
- Система скидок
- Залог при заселении
Цены
1 800 ₽ / за сутки
1 800 ₽ / за ночь
500 ₽ / за час
1 800 ₽ / за ночь
500 ₽ / за час
Максимальное число гостей: 3 человека
Свободные даты
Январь 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Апрель 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Май 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Июль 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Август 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Сентябрь 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Октябрь 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Декабрь 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
На карте
от 3 000 ₽
за сутки
+7 (928) 442-70-70
показать
1-комнатная Площадь: 42 м2 Этаж: 8/16
Восточно-Кругликовская ул., 22/2 | Прикубанский р-н
на карте
29 сен 2024
от 2 000 ₽
за сутки
+7 (918) 098-70-13
показать
1-комнатная Площадь: 43 м2 Этаж: 3/16
Уральская ул., 129 | Карасунский р-н
на карте
17 авг 2023
от 2 500 ₽
за сутки
+7 (988) 738-41-74
показать
1-комнатная Площадь: 38 м2 Этаж: 22/23
ул. Леваневского, 187 | Центральный р-н
на карте
18 окт 2025
от 1 550 ₽
за сутки
+7 (918) 482-49-20
показать
1-комнатная Площадь: 20 м2 Этаж: 2/2
ул. Дзержинского, 16/1 | Авроры р-н
на карте
17 мар 2022






