цена: от 2 200 ₽ в сутки
- 2 200 / за сутки
- 2 200 / за ночь
- 2500 / за сутки в выходные
Обновлено: 13 мар 2025
Размещено: 25 июл 2021Скажите, пожалуйста, что Вы с Лиги Квартир
Описание
- Площадь: 30м2
- Количество гостей: 3
- Односпальных кроватей: 1
- Двуспальных кроватей: 1
- Дом: Кирпичный
- Комнаты: Квартира-студия
- Ремонт: Косметический
- Санузел: Совмещённый
- Балкон: есть
- Этаж: 18 из 22
ВРЕМЯ ЗАЕЗДА С 14.00ч - ВРЕМЯ ВЫЕЗДА ДО 12.00ч
Условия заселения
заезд с 14.00 час.
выезд до 12.00 час.
Условия бронирования: Паспорт
Залог 1000р
Условия предоставления скидок: При проживание свыше 5 суток скидка 10%
Время заселения: с 14:00
Время выселения: до 12:00
Залог при заселении: 1000 ₽
Удобства
- На кухне:
- Холодильник
- Микроволновая печь
- Электроплита
- Посуда
- Электрочайник
- Духовка
- Техника:
- Телевизор
- Интернет Wi-Fi
- Спутниковое ТВ
- Рядом:
- Магазин
- Супермаркет
- Парковая зона
- Торговый центр
- Река
- Парковка у дома
- Безопасность:
- Металлическая дверь
- Консьерж
- Домофон
- Заселение:
- Автовахтёр
- Дистанционное заселение
- Комфорт:
- Утюг
- Стиральная машина
- Фен
- Мебель
- Ванна и душ
- Пластиковые окна
- Климат:
- Кондиционер
- Автономное отопление
- Правила дома и услуги:
- Размещение детей с 2 до 14 лет
- Курить только на балконе
- Регулярная уборка
- Отдых:
- Детская площадка
- Способы оплаты:
- Наличными
- Сбербанк.Онлайн
- Условия оплаты:
- Отчетные документы
- Система скидок
- Требуется предоплата
- Залог при заселении
Цены
2 200 ₽ / за сутки
2 200 ₽ / за ночь
2500 ₽ / за сутки в выходные
2 200 ₽ / за ночь
2500 ₽ / за сутки в выходные
Доплата за гостя свыше 2 человек: 200 ₽
Максимальное число гостей: 3 человека
Свободные даты
Декабрь 2025
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Январь 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Апрель 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Май 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Июль 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Август 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Сентябрь 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Октябрь 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
На карте
Фото проверено
от 2 000 ₽
за сутки
+7 (928) 281-96-00
показать
1-комнатная Площадь: 33 м2 Этаж: 3/5
Красная ул., 20 | Центр р-н
на карте
22 мар 2023
от 3 530 ₽
за сутки
+7 (903) 447-71-35
показать
2-комнатная Площадь: 60 м2 Этаж: 8/10
Восточно-Кругликовская ул., 51 | Прикубанский р-н
на карте
14 дек 2025
от 1 990 ₽
за сутки
+7 (999) 639-90-95
показать
1-комнатная Площадь: 45 м2 Этаж: 6/10
ул. Красных Партизан, 248 | Центр р-н
на карте
11 мар 2024
от 2 990 ₽
за сутки
+7 (989) 211-02-81
показать
2-комнатная Площадь: 58 м2 Этаж: 4/5
Бжегокайская ул., 21/2к2А
на карте
29 авг 2023






