цена: от 6 500 ₽ в сутки
- 6 500 / за сутки
- 6500 / за сутки в выходные
Обновлено: 05 дек 2025
Размещено: 04 июн 2025Скажите, пожалуйста, что Вы с Лиги Квартир
Описание
- Площадь: 40м2
- Жилая площадь: 28м2
- Площадь кухни: 8м2
- Количество гостей: 2
- Двуспальных кроватей: 2
- Дом: Кирпичный
- Комнаты: Смежные
- Ремонт: Евроремонт
- Санузел: Совмещённый
- Балкон: есть
- Этаж: 9 из 9
Сдам 2-х комнатную квартиру посуточно центр Киевского района, Шахтерская площадь с круглосуточной водой от Собственника.
В квартире есть всё для Вашего комфорта.
Цена 6500₽ сутки+ залоговая сумма 100 ℅ стоимости суточной аренды при выезде возвращается.
Наличный и безналичный расчёт.
Удобства
- На кухне:
- Холодильник
- Микроволновая печь
- Газовая плита
- Посуда
- Электрочайник
- Духовка
- Техника:
- Телевизор
- Интернет Wi-Fi
- Кабельное ТВ
- Рядом:
- Магазин
- Торговый центр
- Супермаркет
- Парковая зона
- Парковка у дома
- Безопасность:
- Металлическая дверь
- Комфорт:
- Утюг
- Стиральная машина
- Пластиковые окна
- Мебель
- Диван-кровать
- Климат:
- Кондиционер
- Водонагреватель
- Правила дома и услуги:
- Размещение детей с 2 до 14 лет
- Регулярная уборка
- Штраф за курение
- Способы оплаты:
- Наличными
- Банковской картой
- СБП (система быстрых платежей)
- Условия оплаты:
- Отчетные документы
- Залог при заселении
- Требуется предоплата
Цены
6 500 ₽ / за сутки
6500 ₽ / за сутки в выходные
6500 ₽ / за сутки в выходные
Максимальное число гостей: 2 человека
Свободные даты
Декабрь 2025
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Январь 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Апрель 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Май 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Июль 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Август 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Сентябрь 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Октябрь 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
На карте
от 4 500 ₽
за сутки
показать
2-комнатная Площадь: 45 м2 Этаж: 2/5
пр-кт Освобождения Донбасса 14 | Ворошиловский р-н
на карте
03 сен 2025
от 9 500 ₽
за сутки
показать
1-комнатная Площадь: 60 м2 Этаж: 5/23
пр-кт Маяковского, 20А | Ворошиловский р-н
на карте
03 дек 2025
от 6 000 ₽
за сутки
показать
1-комнатная Площадь: 30 м2 Этаж: 2/5
пр-кт Ильича, 2 | Ворошиловский р-н
на карте
30 ноя 2023
от 5 900 ₽
за сутки
показать
2-комнатная , 3
ул. 50-летия СССР, 143 | Ворошиловский р-н
на карте
28 окт 2025






