цена: от 4 000 ₽ в сутки
- 60 000 / за месяц
- 21 000 / за неделю
- 4 000 / за сутки
- 3 000 / за ночь
Обновлено: 02 мар 2022
Размещено: 26 фев 2020Скажите, пожалуйста, что Вы с Лиги Квартир
Описание
- Площадь: 240м2
- Жилая площадь: 210м2
- Площадь кухни: 40м2
- Количество гостей: 20
- Двуспальных кроватей: 10
- Дом: Кирпичный
- Комнаты: Изолированные
- Ремонт: Стандартный
- Санузел: Совмещённый
- Балкон: есть
- Этаж: 3 из 0
Сдаётся дача на озере Увильды, со всеми удобствами. Размещение до 20 человек. До шикарного с песком пляжа 350-400 метров. Территория обработана от клещей, комаров, мух. Гостиничные услуги не предоставляются. Самоизоляция
Удобства
- На кухне:
- Холодильник
- Микроволновая печь
- Фильтр для воды
- Газовая плита
- Посуда
- Электрочайник
- Телевизор на кухне
- Духовка
- Техника:
- 2 телевизора или больше
- Интернет 4G
- Спутниковое ТВ
- DVD или Blu-ray - плеер
- Рядом:
- Магазин
- Лес
- Озеро
- Пляж
- Парковая зона
- Парковка у дома
- Безопасность:
- Сигнализация
- Металлическая дверь
- Охрана
- Комфорт:
- Утюг
- Стиральная машина
- Баня или сауна
- Душевая кабина
- Пластиковые окна
- Климат:
- Водонагреватель
- Автономное отопление
- Камин
- Электрообогреватель
- Правила дома и услуги:
- Сдается для вечеринок
- Размещение детей с 2 до 14 лет
- Можно с питомцами
- Курить только на балконе
- Отдых:
- Мангал
- Беседка во дворе
- Бассейн
- Детская площадка
- Место для шашлыка
- Банкетный зал
- Способы оплаты:
- Наличными
- Банковской картой
- Сбербанк.Онлайн
- Условия оплаты:
- Отчетные документы
- Система скидок
Цены
60 000 ₽ / за месяц
21 000 ₽ / за неделю
4 000 ₽ / за сутки
3 000 ₽ / за ночь
21 000 ₽ / за неделю
4 000 ₽ / за сутки
3 000 ₽ / за ночь
Свободные даты
Декабрь 2025
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Январь 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Апрель 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Май 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Июль 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Август 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Сентябрь 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Октябрь 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
На карте
от 3 000 ₽
за сутки
+7 (950) 735-16-66
показать
1-комнатная
ул. Гюго, 1 | Ленинский р-н
на карте
11 дек 2025
от 2 500 ₽
за сутки
+7 (950) 735-16-66
показать
1-комнатная Площадь: 41 м2 Этаж: 4/10
Энергетиков, 21 | Ленинский р-н
на карте
08 дек 2025
от 1 500 ₽
за сутки
+7 (912) 804-73-78
показать
1-комнатная Площадь: 26 м2 Этаж: 15/17
ул. Толбухина, 3 | Советский р-н
на карте
15 мар 2024
от 3 000 ₽
за сутки
+7 (908) 052-74-47
показать
2-комнатная Площадь: 73 м2 Этаж: 12/16
ул. Братьев Кашириных, 85Б | Калининский р-н
на карте
17 авг 2024






