цена: от 250 Br в сутки
- 4 000 / за месяц
- 1 200 / за неделю
- 250 / за сутки
- 250 / за ночь
- 250 / за час
- 300 / за сутки в выходные
Обновлено: 25 мая 2025
Размещено: 21 мая 2025Скажите, пожалуйста, что Вы с Лиги Квартир
Описание
- Площадь: 44м2
- Жилая площадь: 44м2
- Площадь кухни: 44м2
- Количество гостей: 4
- Односпальных кроватей: 2
- Двуспальных кроватей: 2
- Комнаты: Квартира-студия
- Ремонт: Дизайнерский евроремонт
- Санузел: Совмещённый
- Балкон: есть
- Этаж: 2 из 7
Комфортная квартира, в центре города, в спальном районе.
Новый ремонт, в новом доме. Есть все удобства, чистая постель, чистые полотенца, средства личной гигиены. Вся необходимая бытовая техника. Закрытая территория с новой детской площадкой. Достаточное количество парковочных мест.
Удобства
- На кухне:
- Холодильник
- Микроволновая печь
- Электроплита
- Посуда
- Электрочайник
- Телевизор на кухне
- Духовка
- Техника:
- Телевизор
- Интернет Wi-Fi
- Кабельное ТВ
- Рядом:
- Магазин
- Парковая зона
- Парковка у дома
- Безопасность:
- Домофон
- Металлическая дверь
- Двор с ограниченным доступом
- Заселение:
- Дистанционное заселение
- Комфорт:
- Утюг
- Стиральная машина
- Душевая кабина
- Фен
- Мебель
- Диван-кровать
- Ванна и душ
- Климат:
- Автономное отопление
- Электрообогреватель
- Правила дома и услуги:
- Размещение детей с 2 до 14 лет
- Отдых:
- Детская площадка
- Место для шашлыка
- Способы оплаты:
- Наличными
Цены
4 000 Br / за месяц
1 200 Br / за неделю
250 Br / за сутки
250 Br / за ночь
250 Br / за час
300 Br / за сутки в выходные
1 200 Br / за неделю
250 Br / за сутки
250 Br / за ночь
250 Br / за час
300 Br / за сутки в выходные
Свободные даты
Декабрь 2025
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Январь 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Апрель 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Май 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Июль 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Август 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Сентябрь 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Октябрь 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
На карте
от 130 Br
за сутки
+375 (29) 792-29-49
показать
1-комнатная Площадь: 50 м2 Этаж: 11/13
Московская ул., 311 | Восток р-н
на карте
03 дек 2025
от 50 $
за сутки
+375 (29) 794-95-06
показать
2-комнатная Площадь: 68 м2 Этаж: 5/10
ул. Гоголя, 87А | Центр р-н
на карте
16 июн 2022
от 23 $
за сутки
+375 (29) 795-15-88
показать
2-комнатная Площадь: 50 м2 Этаж: 5/9
пр-кт Машерова, 80 | Центр р-н
на карте
07 апр 2023
от 5 000 ₽
за сутки
+375 (29) 231-00-10
показать
3-комнатная Площадь: 62 м2 Этаж: 2/9
Пушкинская ул., 59 | Московский р-н
на карте
18 апр 2023






