цена: от 10 000 ₽ в сутки
- 10 000 / за сутки
- 10000 / за сутки в выходные
Обновлено: 27 дек 2023
Размещено: 14 июл 2023Скажите, пожалуйста, что Вы с Лиги Квартир
Описание
- Площадь: 50.3м2
- Жилая площадь: 50.3м2
- Площадь кухни: 20м2
- Количество гостей: 4
- Двуспальных кроватей: 2
- Дом: Панельный
- Комнаты: Квартира-студия
- Ремонт: Евроремонт
- Санузел: Раздельный
- Балкон: есть
- Этаж: 2 из 3
Двухкомнатная квартира в центре города на берегу Байкала с прекрасным видом на гору Соболиную.В квартире хороший ремонт новая мебель и техника.Есть всё для комфортного проживания и отдыха.
Удобства
- На кухне:
- Холодильник
- Микроволновая печь
- Электроплита
- Посуда
- Электрочайник
- Телевизор на кухне
- Кофеварка
- Духовка
- Техника:
- Телевизор
- Интернет Wi-Fi
- Кабельное ТВ
- Рядом:
- Магазин
- Супермаркет
- Река
- Пляж
- Торговый центр
- Лес
- Озеро
- Парковая зона
- Парковка у дома
- Безопасность:
- Металлическая дверь
- Заселение:
- Кодовый замок
- Комфорт:
- Утюг
- Стиральная машина
- Фен
- Ванна и душ
- Мебель
- Пластиковые окна
- Диван-кровать
- Климат:
- Водонагреватель
- Тёплый пол
- Правила дома и услуги:
- Размещение детей с 2 до 14 лет
- Размещение младенцев до 2 лет
- Отдых:
- Детская площадка
- Способы оплаты:
- Наличными
- Сбербанк.Онлайн
- СБП (система быстрых платежей)
- Условия оплаты:
- Залог при заселении
- Требуется предоплата
Цены
10 000 ₽ / за сутки
10000 ₽ / за сутки в выходные
10000 ₽ / за сутки в выходные
Свободные даты
Декабрь 2025
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Январь 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Апрель 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Май 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Июль 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Август 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Сентябрь 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Октябрь 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
На карте
от 15 000 ₽
за сутки
+7 (902) 178-25-48
показать
Коттедж Площадь: 65 м2 Этаж: 1/1
Речная ул., 12
на карте
21 ноя 2024
от 5 000 ₽
за сутки
+7 (914) 907-33-35
показать
2-комнатная Площадь: 43 м2 Этаж: 3/3
мкр. Гагарина, 160
на карте
08 янв 2023
от 12 000 ₽
за сутки
+7 (914) 881-88-55
показать
Дом Площадь: 160 м2 Этаж: 2/2
посёлок Утулик
на карте
20 дек 2022
от 15 000 ₽
за сутки
+7 (950) 124-37-97
показать
3-комнатная Площадь: 73 м2 Этаж: 3/3
мкр. Гагарина, 204 | Центр р-н
на карте
27 дек 2023






